Sénatoriales 2026 dans le Tarn
2 sièges de sénateur étaient remis en jeu le dimanche 27 septembre 2026. Voici les résultats, et le bilan de mandature des sortants.
Les 2 élus dans le Tarn
Prise de fonction le 1er octobre
- MH
Marie-Lise HOUSSEAUréélue
Divers centre · élue au 2nd tour
- PF
Philippe FOLLIOTréélu
Divers centre · élu au 2nd tour
Résultats du 2nd tour
Publiés à 18h52, heure de Paris
| Candidat | % des exprimés | Voix | Élu |
|---|---|---|---|
| Marie-Lise HOUSSEAUsortanteDivers centre · remplaçant : Jean-Luc ALIBERT | 44,7 % | 495 | élue |
| Philippe FOLLIOTsortantDivers centre · remplaçante : Marie KERBORIOU-GUIRAUD | 40,9 % | 453 | élu |
| Elisabeth CLAVERIEParti socialiste · remplaçant : Fabrice CABRAL | 30,2 % | 335 | — |
| Bernard CARAYONUnion des droites pour la République · remplaçante : Martine BOSC-COULOMB | 25,3 % | 280 | — |
| Muriel ROQUES ETIENNEDivers centre · remplaçant : Bernard LAFON | 14,5 % | 161 | — |
| Pierre-Marie SÈNESDivers droite · remplaçante : Sophie ASSÉMAT | 14,1 % | 156 | — |
Rappel du 1er tour
Publiés à 13h00, heure de Paris
| Candidat | % des exprimés | Voix | Élu |
|---|---|---|---|
| Philippe FOLLIOTsortantDivers centre · remplaçante : Marie KERBORIOU-GUIRAUD | 34,2 % | 381 | — |
| Marie-Lise HOUSSEAUsortanteDivers centre · remplaçant : Jean-Luc ALIBERT | 32,5 % | 362 | — |
| Elisabeth CLAVERIEParti socialiste · remplaçant : Fabrice CABRAL | 23,3 % | 260 | — |
| Bernard CARAYONUnion des droites pour la République · remplaçante : Martine BOSC-COULOMB | 20,3 % | 226 | — |
| Muriel ROQUES ETIENNEDivers centre · remplaçant : Bernard LAFON | 17,7 % | 197 | — |
| Pierre-Marie SÈNESDivers droite · remplaçante : Sophie ASSÉMAT | 15,3 % | 171 | — |
| Julien BACOURassemblement National · remplaçante : Virginie CALLEJON | 14,9 % | 166 | — |
| Thierry SAN ANDRESParti communiste français · remplaçante : Géraldine ROUQUETTE | 7,1 % | 79 | — |
| Emmanuel BENOIT-MARQUIÉLes Ecologistes · remplaçante : Lucie PERRIN | 6,6 % | 73 | — |
| Pauline MERCIERLa France insoumise · remplaçant : Bernard COTTAZ-CORDIER | 6,0 % | 67 | — |
| Christian SICARDDivers · remplaçante : Yannick COQ | 1,1 % | 12 | — |
Participation au 2nd tour
Le vote est obligatoire pour les grands électeurs : une abstention sans motif légitime est passible d'une amende de 100 €. D'où des taux proches de 100 %.
- inscrits
- 1 153
- inscrits
- votants · 98,9 %
- 1 140
- votants · 98,9 %
- abstentions
- 13
- abstentions
- blancs
- 22
- blancs
- nuls
- 10
- nuls
- exprimés
- 1 108
- exprimés
Participation au 1er tour
Le vote est obligatoire pour les grands électeurs : une abstention sans motif légitime est passible d'une amende de 100 €. D'où des taux proches de 100 %.
- inscrits
- 1 153
- inscrits
- votants · 99,0 %
- 1 142
- votants · 99,0 %
- abstentions
- 11
- abstentions
- blancs
- 19
- blancs
- nuls
- 8
- nuls
- exprimés
- 1 115
- exprimés
Comment se déroule le scrutin dans le Tarn ?
Les sièges sont pourvus au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu au premier tour le candidat qui réunit la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits ; au second tour, la majorité relative suffit.
Les électeurs ne sont pas les habitants du département mais un collège de grands électeurs — députés, conseillers régionaux et départementaux, et surtout délégués des conseils municipaux, qui forment près de 95 % du collège.
Les élus prennent leurs fonctions le 1er octobre 2026, pour un mandat de six ans.
Le sort des 2 sénateurs sortants
Leur bilan de mandature, arrêté à la veille du scrutin.